Démarrez avec Starter, gratuit 2 mois, puis changez de plan quand vous grandissez. Sans engagement, sans carte bancaire.
Vous venez d'ouvrir votre micro-entreprise, ou votre chiffre d'affaires est sous les seuils de TVA ? Toute nouvelle inscription profite de 2 mois offerts.
Et surtout : signature électronique, paiement en ligne, personnalisation de vos documents, rédaction IA... toutes les fonctionnalités avancées sont incluses dans tous les plans, sans supplément et sans option payante. C'est notre offre de lancement, elle ne durera pas.
Et tout ça 100 % conforme avec la réforme de facturation en ligne.
Pour démarrer sans prendre de risque.
HT · 1 utilisateur
Gratuit 2 mois pour toute nouvelle inscription
Adapté à la franchise en base : vous facturez sans TVA.
Voir toutes les fonctionnalitésTout ce qu'il faut pour facturer comme un pro.
HT · 1 utilisateur
Quand votre activité ressemble à une vraie entreprise.
HT · 3 utilisateurs inclus
Utilisateur supplémentaire : 25 € HT/mois.
Voir toutes les fonctionnalitésLa compta intégrée qui remplace votre logiciel comptable.
HT · 5 utilisateurs inclus
Utilisateur supplémentaire : 25 € HT/mois.
Voir toutes les fonctionnalités| Fonctionnalité | Starter10 € /mois | Solo20 € /mois | Business40 € /mois | Ultimate70 € /mois |
|---|---|---|---|---|
| Facturation | ||||
| Documents / mois (tous types confondus) | 5 | 50 | 100 | 450 |
| Devis | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Factures | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Avoirs | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Bons de livraison | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Calendrier | ||||
| Ajout d'événement sur calendrier | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Liaison de devis | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Synchronisation iCal (Google, Outlook, Apple) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| CRM | ||||
| Gestion clients/contacts | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pipelines & opportunités | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modèle d'email | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Automatisations | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inventaire | ||||
| Gestion de vos produits | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Kit de produits | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| État du stock | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Comptabilité | ||||
| Livre des recettes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Registre des achats | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Déclaration de la TVA | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tableau de bord | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Journal | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Grand livre | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Dépenses | ||||
| Tableau de bord | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Fournisseurs | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Commandes | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Réceptions | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Facture fournisseur | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Note de frais | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Analytics | ||||
| Statistiques de performance | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Fonctionnalités avancées (incluses dans tous les plans) | ||||
| Signature électronique | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Paiement en ligne | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistance IA sur rédaction d'email | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Personnalisation document & email | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Champs personnalisés | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Calcul auto. des frais de déplacement | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi d'activité | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| API & webhooks | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Utilisateurs et conformité | ||||
| Utilisateurs inclus | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Utilisateur supplémentaire | 25 €/mois | 25 €/mois | 25 €/mois | 25 €/mois |
| Archivage légal 10 ans | 100 Mo | 1 Go | 5 Go | 10 Go |
| Conforme réforme facturation en ligne | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Numérotation séquentielle | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mentions légales obligatoires | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Tarifs en euros hors taxes ; la TVA française de 20 % est ajoutée à la facturation. Sans engagement, changez de plan ou résiliez à tout moment.
La conformité française n'est jamais une option payante chez ProFacto.
Mentions légales et numérotation conformes sur tous vos documents.
Solution Compatible reliée à la Plateforme Agréée SUPER PDP.
Livre des recettes et Registre des achats débloqués d'office.
Éditeur français, données et archives hébergées en France chez OVHcloud, société française. Traitements conformes au RGPD.
Encaissez vos factures par lien de paiement sécurisé.
Changez de plan ou résiliez quand vous voulez.
Commencez gratuitement en quelques minutes. Pas de carte bancaire, pas d'engagement.
Créer mon compte gratuit